Với những người đam mê thể thao, không ai không biết đến huyền thoại cầu lông Lee Chong Wei. Cựu tay vợt người Malaysia đã có một sự nghiệp lừng lẫy với vô số danh hiệu trong gần 20 năm thi đấu đỉnh cao.
Xem thêm: Giá trị tài sản của Ronaldo vượt qua cột mốc 1 tỷ USD
Tiểu sử Quế Ngọc Hải: Quê quán, sinh năm bao nhiêu?
Tiểu sử huyền thoại Lee Chong Wei
Lee Chong Wei sinh ngày 21/10/1982 tại Perak, Malaysia, trong một gia đình gốc Hoa. Lee Chong Wei bén duyên với cầu lông từ năm 11 tuổi do ảnh hưởng từ người bố vốn yêu thích môn thể thao này. Một huấn luyện viên để mắt đến Lee Chong Wei và đã thuyết phục bố anh về việc nhận anh làm học trò. Lee Chong Wei nhanh chóng tiến bộ và được gọi lên đội tuyển quốc gia Malaysia khi mới 17 tuổi.
Lee Chong Wei có bước tiến đầu tiên trên con đường trở thành huyền thoại cầu lông thế giới khi giành huy chương đồng giải trẻ thế giới năm 2000. Sự nghiệp của Lee Chong Wei nở rộ từ năm 2003 khi anh về nhì tại giải Malaysia mở rộng. Kể từ đó đến khi giải nghệ vào năm 2019, Lee Chong Wei đã giành tổng cộng 69 danh hiệu và 34 lần về nhì tại các giải đấu lớn.
Đến năm 2018, Lee Chong Wei bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư mũi và khó có thể tiếp tục thi đấu. Sau gần 1 năm chiến đấu với bệnh tật, Lee Chong Wei tuyên bố giải nghệ vào ngày 13/6/2019, kết thúc sự nghiệp của một huyền thoại làng cầu lông trong vai trò vận động viên.
Sự nghiệp thi đấu quốc tế của Lee Chong Wei
Như đã nói ở trên, Lee Chong Wei đã giành tổng cộng 69 chức vô địch lớn nhỏ trong gần 20 năm thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng anh lại không có duyên với danh hiệu Olympic, Lee Chong Wei đã có 3 lần vào chung kết đơn nam Thế vận hội liên tiếp từ năm 2008-2016 nhưng đều thất bại.
Lee Chong Wei cũng chưa từng giành chức vô địch thế giới với 3 lần về nhì, 1 lần về thứ 3. Tại đấu trường ASIAD, tay vợt người Malaysia cũng không một lần chạm tay đến tấm huy chương vàng, anh có 2 lần HCĐ các năm 2006 và 2014, 1 HCB vào năm 2010.
Giải đấu mà Lee Chong Wei giành nhiều chức vô địch nhất chính là Malaysia mở rộng. Huyền thoại sinh năm 1982 có 12 lần bước lên ngôi vị cao nhất và 2 lần về nhì.
Các danh hiệu của Lee Chong Wei
Dưới đây là bảng thống kê các danh hiệu trong sự nghiệp của Lee Chong Wei theo thứ tự thời gian, bao gồm các chức vô địch và á quân.
Hạng | Năm | Giải đấu | Đối thủ chung kết |
2 | 2003 | Malaysia mở rộng | Chen Hong |
2 | 2003 | India Satellite | Yeoh Kay Bin |
1 | 2003 | Malaysia Satellite | Kuan Beng Hong |
1 | 2004 | Malaysia mở rộng (1) | Park Sung-hwan |
2 | 2004 | Singapore mở rộng | Kenneth Jonassen |
1 | 2004 | Đài Loan mở rộng | Kuan Beng Hong |
1 | 2005 | Malaysia mở rộng (2) | Lin Dan |
1 | 2005 | Đan Mạch mở rộng (1) | Muhammad Hafiz Hashim |
1 | 2006 | Thụy Sĩ mở rộng (1) | Xia Xuanze |
1 | 2006 | Commonwealth Games (1) | Wong Choong Hann |
1 | 2006 | Vô địch châu Á (1) | Boonsak Ponsana |
1 | 2006 | Malaysia mở rộng (3) | Lin Dan |
2 | 2006 | Đài Loan mở rộng | Lin Dan |
2 | 2006 | Macau mở rộng | Lin Dan |
2 | 2006 | Hong Kong mở rộng | Lin Dan |
1 | 2007 | Indonesia mở rộng (1) | Bao Chunlai |
1 | 2007 | Philippines mở rộng | Chen Hong |
1 | 2007 | Nhật Bản mở rộng (1) | Taufik Hidayat |
1 | 2007 | Pháp mở rộng (1) | Bao Chunlai |
2 | 2007 | Trung Quốc mở rộng | Bao Chunlai |
2 | 2007 | Hong Kong mở rộng | Lin Dan |
1 | 2008 | Malaysia mở rộng (4) | Lee Hyun-il |
2 | 2008 | Thụy Sĩ mở rộng | Lin Dan |
1 | 2008 | Singapore mở rộng | Simon Santoso |
2 | 2008 | Olympic | Lin Dan |
2 | 2008 | Nhật Bản mở rộng | Sony Dwi Kuncoro |
2 | 2008 | Macau mở rộng | Taufik Hidayat |
2 | 2008 | Trung Quốc mở rộng | Lin Dan |
1 | 2008 | Super Series Finals (1) | Peter Gade |
1 | 2009 | Malaysia mở rộng (5) | Park Sung-hwan |
2 | 2009 | Hàn Quốc mở rộng | Peter Gade |
2 | 2009 | Toàn Anh mở rộng | Lin Dan |
1 | 2009 | Thụy Sĩ mở rộng (2) | Lin Dan |
1 | 2009 | Indonesia mở rộng (2) | Taufik Hidayat |
1 | 2009 | Malaysia Grand Prix Gold (1) | Chen Long |
1 | 2009 | Macau mở rộng (1) | Wong Choong Hann |
1 | 2009 | Hong Kong mở rộng (1) | Peter Gade |
1 | 2009 | World Superseries Masters Finals (2) | Park Sung-hwan |
1 | 2010 | Hàn Quốc mở rộng (1) | Peter Gade |
1 | 2010 | Malaysia mở rộng (6) | Boonsak Ponsana |
1 | 2010 | Toàn Anh mở rộng (1) | Kenichi Tago |
1 | 2010 | Indonesia mở rộng (3) | Taufik Hidayat |
1 | 2010 | Malaysia Grand Prix Gold (2) | Wong Choong Hann |
1 | 2010 | Macau mở rộng (2) | Lee Hyun-il |
1 | 2010 | Nhật Bản mở rộng (2) | Lin Dan |
1 | 2010 | Commonwealth Games (2) | Rajiv Ouseph |
2 | 2010 | Đại hội thể thao châu Á | Lin Dan |
1 | 2010 | Hong Kong mở rộng (2) | Taufik Hidayat |
1 | 2010 | Super Series Finals (3) | Peter Gade |
1 | 2011 | Malaysia mở rộng (7) | Taufik Hidayat |
2 | 2011 | Hàn Quốc mở rộng | Lin Dan |
1 | 2011 | Toàn Anh mở rộng (2) | Lin Dan |
1 | 2011 | Ấn Độ mở rộng (1) | Peter Gade |
1 | 2011 | Malaysia Grand Prix Gold (3) | Bao Chunlai |
1 | 2011 | Indonesia mở rộng (4) | Peter Gade |
2 | 2011 | Vô địch thế giới | Lin Dan |
2 | 2011 | Nhật Bản mở rộng | Chen Long |
2 | 2011 | Đan Mạch mở rộng | Chen Long |
1 | 2011 | Pháp mở rộng (2) | Kenichi Tago |
1 | 2012 | Hàn Quốc mở rộng (2) | Lin Dan |
1 | 2012 | Malaysia mở rộng (8) | Kenichi Tago |
2 | 2012 | Toàn Anh mở rộng | Lin Dan |
2 | 2012 | Ấn Độ mở rộng | Shon Wan-ho |
1 | 2012 | Malaysia Grand Prix Gold (4) | Sony Dwi Kuncoro |
2 | 2012 | Olympic | Lin Dan |
1 | 2012 | Nhật Bản mở rộng (3) | Boonsak Ponsana |
1 | 2012 | Đan Mạch mở rộng (2) | Du Pengyu |
2 | 2012 | Hong Kong mở rộng | Chen Long |
1 | 2013 | Hàn Quốc mở rộng (3) | Du Pengyu |
1 | 2013 | Malaysia mở rộng (9) | Sony Dwi Kuncoro |
2 | 2013 | Toàn Anh mở rộng | Chen Long |
1 | 2013 | Ấn Độ mở rộng (2) | Kenichi Tago |
1 | 2013 | Indonesia mở rộng (5) | Marc Zwiebler |
2 | 2013 | Vô địch thế giới | Lin Dan |
1 | 2013 | Nhật Bản mở rộng (4) | Kenichi Tago |
2 | 2013 | Đan Mạch mở rộng | Chen Long |
1 | 2013 | Hong Kong mở rộng (3) | Sony Dwi Kuncoro |
1 | 2013 | Super Series Finals (4) | Tommy Sugiarto |
2 | 2014 | Hàn Quốc mở rộng | Chen Long |
1 | 2014 | Malaysia mở rộng (10) | Tommy Sugiarto |
1 | 2014 | Toàn Anh mở rộng (3) | Chen Long |
1 | 2014 | Ấn Độ mở rộng (3) | Chen Long |
2 | 2014 | Singapore mở rộng | Simon Santoso |
1 | 2014 | Nhật Bản mở rộng (5) | Hu Yun |
2 | 2014 | Vô địch thế giới | Chen Long |
1 | 2015 | Mỹ mở rộng | Hans-Kristian Vittinghus |
1 | 2015 | Canada Open | Ng Ka Long Angus |
2 | 2015 | Vô địch thế giới | Chen Long |
1 | 2015 | Pháp mở rộng (3) | Chou Tien-chen |
1 | 2015 | Trung Quốc mở rộng | Chen Long |
1 | 2015 | Hong Kong mở rộng (4) | Tian Houwei |
1 | 2016 | Malaysia Masters (5) | Iskandar Zulkarnain Zainuddin |
1 | 2016 | Malaysia mở rộng (11) | Chen Long |
1 | 2016 | Vô địch châu Á (2) | Chen Long |
1 | 2016 | Indonesia mở rộng (6) | Jan Ø. Jørgensen |
2 | 2016 | Olympic | Chen Long |
1 | 2016 | Nhật Bản mở rộng (6) | Jan Ø. Jørgensen |
1 | 2017 | Toàn Anh mở rộng (4) | Shi Yuqi |
2 | 2017 | Malaysia mở rộng | Lin Dan |
2 | 2017 | Nhật Bản mở rộng | Viktor Axelsen |
1 | 2017 | Hong Kong mở rộng (5) | Chen Long |
2 | 2017 | Super Series Finals | Viktor Axelsen |
1 | 2018 | Commonwealth Games (3) | Srikanth Kidambi |
1 | 2018 | Malaysia mở rộng (12) | Kento Momota |
Các đối thủ “truyền kiếp” của Lee Chong Wei
Hai đối thủ nhiều duyên nợ nhất với Lee Chong Wei chắc chắn không ai khác ngoài Lin Dan và Chen Long.
Lin Dan
Lin Dan và Lee Chong Wei chính cặp kỳ phùng địch thủ số 1 trong lịch sử làng cầu lông. Cặp đôi này đã có 40 lần chạm trán và Lin Dan chiếm ưu thế với 28 trận thắng. Chỉ tính riêng các trận chung kết, cả hai cũng đã đối đầu 22 lần và Lee Chong Wei chỉ có 6 lần giành chiến thắng. Tay vợt người Malaysia bị đối thủ đánh bại 2 lần tại chung kết Olympic và 2 lần tại giải Vô địch thế giới.
Ngoài ra, Lin Dan và Lee Chong Wei còn có 15 lần khác gặp nhau tại bán kết. Lần cuối cùng 2 tay vợt gặp nhau là ở Tứ kết giải cầu lông toàn Anh mở rộng và Lin Dan đã thắng sau 2 set với tỉ số lần lượt là 21-16 và 21-17. Lee Chong Wei giải nghệ không lâu sau đó.
Xét về số danh hiệu giành được, Lin Dan đã 2 lần vô địch Olympics, 5 lần vô địch thế giới, đoạt 2 HCV ASIAD. Đó đều là các danh hiệu mà Lee Chong Wei chưa từng chạm tới trong sự nghiệp. Tại giải vô địch châu Á, Lin Dan vô địch 4 lần, gấp đôi so với Lee Chong Wei. Dù vậy, Lee Chong Wei có thể cảm thấy an ủi khi anh đã giành được 65 danh hiệu ở các giải World Tour, Superseries và Grand Prix. Trong khi đó, Lin Dan chỉ có 51 chức vô địch tại các giải đấu đó.
Chen Long
Không có nhiều duyên nợ như với Lin Dan, nhưng Lee Chong Wei cũng ko chiếm ưu thế trong các cuộc đối đầu với Chen Long. Cặp đôi đã gặp nhau 18 lần với 9 chiến thắng chia đều cho mỗi bên. Điều thú vị là trong số đó có đến 16 trận chung kết, Chen Long thắng 9 trận trong khi Lee Chong Wei chỉ thắng 7 trận.
Thất bại đau đớn nhất của Lee Chong Wei trước Chen Long là tại chung kết Olympic 2016, tay vợt người Malaysia để thua trong 2 set với cùng tỉ số 21-18. Ngoài ra tại giải vô địch thế giới 2015, Lee Chong Wei cũng thua Chen Long 0-2 với tỉ số các set lần lượt là 14-21 và 17-21.
Bê bối doping của Lee Chong Wei
Mặc dù đạt được nhiều danh hiệu nhưng sự nghiệp thi đấu của Lee Chong Wei cũng không thể tránh khỏi có những vết đen. Năm 2014, Lee Chong Wei bị phát hiện sử dụng chất Dexamathasone, một loại corticosteroid kháng viêm không được phép sử dụng trong thời gian thi đấu.
Nỗ lực kháng án sau đó của Lee Chong Wei không mang lại kết quả, tay vợt người Malaysia nhận án phạt đình chỉ thi đấu 8 tháng nhưng sau đó được giảm án do được xác định là không cố ý gian lận. Lee Chong Wei trở lại thi đấu từ tháng 5/2015 nhưng bị tước huy chương bạc tại giải vô địch thế giới 2014.
Nhưng bê bối doping cũng không thể làm xấu đi hình ảnh của một trong 2 tượng đài vĩ đại nhất lịch sử làng cầu lông. Lee Chong Wei sẽ mãi mãi là tấm gương để các tay vợt trẻ học tập để chạm tới những danh hiệu đỉnh cao.